| |
Consultez le calendrier du JÉEN sur  |
| |
|
|
|
|
18/10/09 - Interclubs
Nationale 2 (ronde 3)
SF-JÉEN 3 - 4 Cergy Pontoise
REGOLI Stephane 2252 X - X m BERNARD Christophe 2356
YORDANOV Nikolay 2200 1 - 0 YACOB Francois 2168
BOUSMAHA Abdelrrahmane 2083 0 - 1 CATHELINEAU Didier 2203
BEKKAT Azzedine 2168 1 - 0 RICROQUE Jean-Pierre 2002
GIROUX Fabrice 2162 1 - 0 HAMEAU Cyril 2038
MAILLOT Fabien 2067 0 - 1 COUDERC Christophe 2086
MEHAIBIA Azzedine 2125 0 - 1 LEDOUX Alain 1938
SALERNO Marie-Helene 1910 0 - 1 RASCLE Adeline 1583
Nationale 3 (ronde 3) :
SF-JÉEN 2 - 5 B.N.P. Paribas
GATINE Aurelia 1998 1 - 0 f GRIMBERG Gilbert 2313
WABANT Pascal 2085 0 - 1 VALENTI Richard 2135
THOMAS Vincent 1982 0 - 1 KEMPINSKI Andre 2091
DANIELE Arnaud 1918 0 - 1 MARTINE Jean-Christophe 2145
BRIEUSSEL Benoit 1900 X - X MORAIS Mario 2068
FALGAYRETTES Philippe 1890 0 - 1 LADISIC Alex-Sacha 2067
PETIT Jean-Yves 1850 0 - 1 BOURBON Bernard 1940
GILLOT Jean-Yves 1928 1 - 0 DE COHEN Lisa 1551
Nationale 4 - IdF 3 (ronde 2) : SF-JÉEN 2 6 Suresnes
Nationale 4 - IdF 4 (ronde 2) : SF-JÉEN 1 6 Viry Chatillon
Nationale 6 - Paris 1 (ronde 2)
: SF-JÉEN 1 5 Sporting Cheminot Pratique Omnisport
WALTER Frank 1499 0 - 1 ARBAU Eric 1938
ROBINET Marie 1499 0 - 1 BACON Jean-Pierre 1824
GAILLARD Emile 1380 0 - 1 JACQ Philippe 1766
GAILLARD Noé 1300 1 - F YARANGA Igor 1707
DE LASSUS Gaspard 1299 0 - 1 GANVERT Maurice 1650
THENARD Thomas 1299 0 - 1 LAHAIE Thierry 1390
|
Télécharger un modèle Excel de reçu type CERFA 11580*3 pour gérer votre association |